| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-T110 | 100 | 110 | 180A | 6135AD | 6 | 135*150 | 12.9L | 220g/kw.h | 2700*900*1740 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T132 | 120 | 132 | 216A | 6135ZD | 6 | 135*140 | 12L | 215g/kw.h | 2700*900*1740 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T150 | 140 | 150 | 252A | 6135AZD | 6 | 135*150 | 12.9L | 215g/kw.h | 2700*900*1740 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T165 | 150 | 165 | 270A | NT129ZA17 | 6 | 135*150 | 13.74L | 208g/kw.h | 3050*1250*2000 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T200 | 180 | 200 | 324A | NT129LA21 | 6 | 135*150 | 13.74L | 208g/kw.h | 3050*1250*2000 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T220 | 200 | 220 | 361A | NT137LR22 | 6 | 135*150 | 13.74L | 208g/kw.h | 3050*1250*2000 | 2650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T250 | 220 | 250 | 397A | NT144LU256 | 6 | 135*150 | 16L | 208g/kw.h | 3050*1250*2000 | 3200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T300 | 280 | 300 | 504A | NT151LU30 | 6 | 135*150 | 16L | 208g/kw.h | 3050*1250*2000 | 3300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T330 | 300 | 330 | 540A | J258ZA33 | 12 | 135*155 | 25.4L | 215g/kw.h | 3500*1400*1800 | 3525kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T363 | 330 | 363 | 594A | NT151LU33 | 6 | 135*150 | 16L | 208g/kw.h | 3500*1500*1900 | 3300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T400 | 360 | 400 | 650A | NT271ZW40 | 12 | 135*155 | 26.4L | 215g/kw.h | 3450*1250*1900 | 3760kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T460 | 420 | 460 | 756A | NT283ZW46 | 12 | 135*155 | 26.4L | 218g/kw.h | 3520*1570*1900 | 3950kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T510 | 460 | 510 | 828A | NT271LW51 | 12 | 135*155 | 27.12L | 218g/kw.h | 3520*1570*1900 | 3950kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T530 | 480 | 530 | 864A | NT271LW53 | 12 | 135*155 | 27.12L | 218g/kw.h | 3520*1570*1900 | 3950kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T560 | 500 | 560 | 900A | TC283LW56 | 12 | 135*155 | 28.32L | 218g/kw.h | 3570*1660*2100 | 4325kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T590 | 550 | 590 | 990A | TC283LW59 | 12 | 135*155 | 28.32L | 218g/kw.h | 3570*1660*2100 | 4325kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T620 | 560 | 620 | 1008A | TC283LW62 | 12 | 135*155 | 28.32L | 218g/kw.h | 3570*1660*2100 | 4325kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T660 | 600 | 660 | 1080A | TC296LM66 | 12 | 138*165 | 28.32L | 218g/kw.h | 3700*1760*2160 | 4790kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-T800 | 700 | 800 | 1260A | NK296LM81 | 12 | 138*165 | 29.6L | 218g/kw.h | 4070*1760*2200 | 5200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
![]() ![]() |
| 通柴發(fā)電機組參數(shù) | |||||
| 品牌:通柴 | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國二/國三 | ||
| 類型:國產(chǎn)品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標(biāo))頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標(biāo))電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發(fā)動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標(biāo))轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發(fā)電機生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權(quán) 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認(rèn)可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環(huán)境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||