9966久久精品免费看国产_成人亚洲精品75_av清纯高清在线无码_美女粉嫩被内谢流白浆视频_日韩精品今日更新18_大胆内射日本粉红视频_国产又黄又爽欧美激情综合_2024中文字幕在线无码

揚州正馳動力設備有限公司

全國咨詢熱線:400-800-8419

                                                                                             發動機品牌熱銷型譜

機組型號 輸出功率(KW) 電流 柴油機型號 缸數 缸徑×行程 排氣量 燃油消耗率 機組尺寸mm 機組重量 電壓(V) 頻率 輸出 詳細參數
主用 備用
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-M240 224 240 403.2A 6R1600G10F 6 130*160 10.5L 200g/kw.h 2800*1150*1650 2500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W220 200 220 360A BL6126ZLD 6 126*130 14L 197g/kw.h 2950*920*1700 2600kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W280 250 280 450A BL6126IZLD 6 126*130 14L 197g/kw.h 3200*1000*1830 2800kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X110 100 110 180A WD129D11 6 135*150 12.88L 213g/kw.h 2450*800*1500 1900kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X140 128 140 230A WD150D15 6 140*160 14.77L 213g/kw.h 2450*800*1500 2100kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X160 150 160 270A WD129TD16 6 135*150 12.9L 213g/kw.h 2500*900*1900 2200kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X175 160 175 288A WD129TD17 6 135*150 12.9L 217g/kw.h 2850*1100*1900 2250kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X190 170 190 306A WD135TD19 6 138*150 12.9L 217g/kw.h 2850*1100*1900 2250kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X230 210 230 378A WD129TAD23 6 135*150 12.9L 213g/kw.h 3150*1160*1800 2500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X260 240 260 432A WD129TAD25 6 135*150 12.8L 213g/kw.h 3150*1160*1800 2500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X280 250 280 450A WD240TD28 6 135*150 14.77L 213g/kw.h 3150*1160*1800 2700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X310 280 310 504A WD145TAD30 6 138*160 14.5L 213g/kw.h 3150*1160*1800 2800kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X340 308 340 554A WD145TAD33L 6 138*160 14.5L 213g/kw.h 3250*1160*1800 2800kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X350 320 350 576A WD269TD35 12 138*160 26.9L 213g/kw.h 3400*1500*2140 2900kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X380 340 380 576A WD269TD35 12 138*160 26.9L 213g/kw.h 3400*1500*2140 3100kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X420 380 420 612A WD269TAD38 12 138*150 26.9L 213g/kw.h 3400*1500*2140 3100kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X430 390 430 702A WD269TAD43 12 138*150 26.9L 213g/kw.h 3500*1616*2200 3600kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X460 420 460 756A WD269TAD45 12 138*150 26.9L 213g/kw.h 3500*1616*2200 3700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X480 435 480 783A WD269TAD48 12 138*150 26.9L 213g/kw.h 3650*1616*2200 3800kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X505 460 505 828A WD269TAD50 12 138*150 26.9L 213g/kw.h 3650*1616*2200 4050kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X560 510 560 918A WD287TAD56 12 138*160 27.3L 213g/kw.h 3650*1616*2200 4100kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X580 525 580 945A WD287TAD58 12 138*160 28.7L 213g/kw.h 3650*1616*2200 4250kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X610 560 610 1008A WD287TAD61L 12 138*160 28.7L 213g/kw.h 3650*1616*2200 4250kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X680 620 680 1116A WD305TAD68 12 140*165 30.5L 213g/kw.h 4000*1850*2100 4350kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X780 709 780 1276A WD327TAD78 12 145*165 32.7L 213g/kw.h 4000*1850*2100 4500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X820 745 820 1341A WD327TAD82 12 145*165 32.7L 217g/kw.h 4300*1900*2100 4750kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-X880 800 880 1440A WD327TAD88 12 145*165 32.7L 217g/kw.h 4500*1950*2250 4900kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
A L g/kw.h kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V75 70 75 126A TAD550GE 4 108*130 4.76L 190g/kw.h 2188*566*1300 1256kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V88 80 88 144A TAD551GE 4 108*130 4.76L 190g/kw.h 2100*566*1300 1276kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V115 105 115 189A TAD750GE 6 108*130 7.15L 191g/kw.h 2400*866*1560 1620kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V132 120 132 216A TAD751GE 6 108*130 7.15L 190g/kw.h 2500*866*1560 1650kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V150 140 150 252A TAD752GE 6 108*130 7.15L 191g/kw.h 2567*1046*1500 1753kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V175 160 175 288A TAD753GE 6 180*130 7.15L 191g/kw.h 2600*1046*1500 1789kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V220 200 220 360A TAD754GE 6 108*130 7.15L 210g/kw.h 2600*1046*1600 1900kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V275 250 275 450A TAD1351GE 6 131*158 12.78L 200g/kw.h 300*1106*1600 3000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V310 280 310 504A TAD1352GE 6 131*158 12.78L 200g/kw.h 3050*1106*1600 3050kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V330 300 330 540A TAD1354GE 6 131*158 12.78L 196g/kw.h 3050*1106*1600 3100kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V360 330 360 594A TAD1355GE 6 131*158 12.78L 195g/kw.h 3200*1106*1600 3220kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V400 360 400 648A TAD1650GE 6 144*165 16.12L 202g/kw.h 330*1160*2000 3330kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V440 400 440 720A TAD1651GE 6 144*165 16.12L 198g/kw.h 330*1160*2000 3330kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V520 480 520 864A TWD1652GE 6 144*165 16.12L 210g/kw.h 3300*1400*2100 3800kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-V570 520 570 936A TWD1653GE 6 144*165 16.12L 204g/kw.h 3400*1400*2100 3950kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W11 10 11 18A WP2.1D18E2 4 85*92 L g/kw.h 1950*960*1300 601kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W13 12 13 22A WP2.1D18E2 4 85*92 L g/kw.h 1950*960*1300 604kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W18 16 18 29A WP2.5D22E2 4 90*100 L g/kw.h 1950*960*1300 690kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W22 20 22 36A WP3.9D33E2 4 102*118 L g/kw.h 2200*1050*1400 890kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-W22 20 22 36A D226B-3D 3 105*120 L g/kw.h 2300*960*1490 1090kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-Y20 18 20 36A YCDV254FHZ-25 4 87*103 2.4L ≤205g/kw.h 1000*650*1000 890kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCDL-Y25 22 25 45A YCDV254FHZ-35 4 87*103 2.4L ≤205g/kw.h 1000*650*1000 880kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1300 1200 1300 2340A QTAA3240G5 12 170×195 53.11L 210g/kw.h 5300×2300×2700 12000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1500 1350 1500 2700A QTAA3240G7 12 170×195 53.11L 191g/kw.h 5300×2300×2700 15000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1300 1200 1300 2340A QTA3240G5 12 170×195 53.11L 210g/kw.h 5300×2300×2700 12000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1500 1350 1500 2700A QTA3240G7 12 170×195 53.11L 191g/kw.h 5300×2300×2700 15000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1800 1600 1800 3240A OTAA4320G3 16 170×195 70.82L 191g/kw.h 6100×2600×3100 15500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K2000 1800 2000 3600A QTAA4320G5 16 170×195 70.82L 204g/kw.h 6100×2600×3100 15500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1800 1800 2000 3600A QTA4320G3 16 170×195 70.82L 191g/kw.h 6100×2600×3100 15500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K2000 1800 2000 3600A QTA4320G5 16 170×195 70.82L 204g/kw.h 6100×2600×3100 15500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K330 300 330 594A PTAA13EG1 6 128×166 12.82L 204g/kw.h 3200×1300×1800 3250kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K350 320 350 630A PTAA13EG3 6 128×166 12.82L 204g/kw.h 3200×1300×1800 3500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K400 360 400 720AA PTAA13EG5 6 128×166 12.82L 204g/kw.h 3200×1300×1800 3500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K440 400 440 792A PTAA13EG7 6 128×166 12.82L 203g/kw.h 3200×1300×1800 3500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K400 360 400 720A HTAA14EG5 6 132×166 13.63L 204g/kw.h 3200×1300×1800 3500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K440 400 440 792A HTAA14EG7 6 132×166 13.63L 203g/kw.h 3200×1300×1800 3500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K500 450 500 900A PTAA15EG3 8 128×142 14.6L 203g/kw.h 3400×1450×2150 4000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K500 450 500 900A HTAA16EG3 8 132×145 15.87L 203g/kw.h 3400×1450×2150 4000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K550 500 550 990A HTAA16EG5 8 132×145 15.87L 204g/kw.h 3400×1450×2150 4000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K550 500 550 990A PTAA18EG3 10 128×142 18.2L 204g/kw.h 3400×1450×2150 4000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K600 540 600 1080A PTAA18EG5 10 128×142 18.2L 209g/kw.h 3400×1450×2150 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K550 500 550 990A HTAA20EG1 10 132×145 19.84L 209g/kw.h 3500×1450×2150 4000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K600 540 600 1080A HTAA20EG3 10 132×145 19.84L 204g/kw.h 3500×1450×2150 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K660 600 660 1188A HTAA20EG5 10 132×145 19.84L 209g/kw.h 3500×1450×2150 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K660 600 660 1188A PTAA22EG5 12 128×142 21.9L 209g/kw.h 3600×1500×2200 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K700 640 700 1260A PTAA22EG7 12 128×142 21.9L 213g/kw.h 3600×1500×2200 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K660 600 660 1188A HTAA24EG1 12 132×145 23.81L 213g/kw.h 4000×1700×2300 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K700 640 700 1260A HTAA24EG3 12 132×145 23.81L 213g/kw.h 4000×1700×2300 8300kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K800 720 800 1440A HTAA24EG5 12 132×145 23.81L 213g/kw.h 4000×1700×2300 8700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K800 720 800 1440A PTAA29EG5 16 128×142 29.2L 213g/kw.h 4300×2200×2400 8700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K880 800 880 1584A PTAA29EG7 16 128×142 29.2L 213g/kw.h 4300×2200×2400 8700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1000 900 1000 1800A PTAA29EG9 16 128×142 29.2L 213g/kw.h 4500×2200×2400 9500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K800 720 800 1440A HTAA32EG1 16 132×145 31.75L 213g/kw.h 4300×2200×2400 8700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K880 800 880 1584A HTAA32EG5 16 132×145 31.75L 213g/kw.h 4300×2200×2400 8700kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1000 900 1000 1800A HTAA32EG7 16 132×145 31.75L 213g/kw.h 4500×2200×2400 9500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1000 900 1000 1800A PTAA37EG1 20 128×142 36.5L 213g/kw.h 5000×2220×2500 9500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1100 1000 1100 1980A PTAA37EG3 20 128×142 36.5L 213g/kw.h 5000×2220×2500 11000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1000 900 1000 1800A HTAA40EG1 20 132×145 39.69L 213g/kw.h 5000×2220×2500 9500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1000 900 1000 1800A HTAA40EG1 20 132×145 39.69L 213g/kw.h 5000×2220×2500 9500kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1100 1000 1100 1980A HTAA40EG3 20 132×145 39.69L 213g/kw.h 5000×2220×2500 11000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數
ZCPC-K1300 1200 1300 2340A STAA57EG1 12 176.5×195 57.25L 210g/kw.h 5300×2300×2700 12000kg 220/380 50Hz 三相四線 詳細參數

 
 
  康明斯CUMMINS發電機組參數  
  品牌:康明斯CUMMINS 轉速:1500轉 控制:智能系統 排放標準:國二/國三  
  類型:合資品牌 頻率:50赫茲 輸出:三相四線 出口(美標)頻率:60赫茲  
  電流:交流 電壓:☑380V☑220V☑其他 高壓:☑6.3KV☑10.5KV 出口(美標)電壓:110V  
  電機:純銅無刷 發動機:渦輪增壓 油箱:8小時日用 出口(美標)轉速:1800轉  
 


















 
 
  正馳控股集團有限公司

成套柴油發電機生產工廠,各大品牌正宗授權

致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的 集成創新電站產品解決方案。

公司產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。
 
 





 
 
  客戶案例  
  ·同德鋁業公司
·文昌地產公司
·東潤機電公司
·恒強化工公司
·中富置業公司
·寶德建筑公司
·華瑞晟新公司
·中博新公司
·開普醫療公司
·巨霸機電公司
·德森國際公司
·博盛源科貿公司
·洪宇建公司
·利器金剛石公司
·艾德電氣公司
·海軍掃雷船大隊
·日之升公司
·萬壽建筑公司
·新力量電子公司
·威隆船舶公司
·德霖國際公司
·通力電力公司
·宏祥地產公司
·運通涂裝公司
·億特機械公司
·蒙都羊業公司
·宏昌置業集團
·天康禾田公司
·鴻達貿易公司
·天健機電公司
·南京田先生
·奧油實業公司
·盛泰化學公司
·京洲水產公司
·華鑫化工公司
·飛達鋼業公司
·東大化工公司
·吳通樹脂公司
·華鑫化工公司
·正龍金礦公司
·百斯特公司
·天富熱電公司
·ZCDL-J880S
·ZCDL-Y250S
·ZCDL-C800
·ZCDL-C88S
·ZCDL-S220
·ZCDL-C1000
·ZCDL-S280
·ZCDL-C280
·ZCDL-S350
·ZCDL-C1500
·ZCDL-C50S
·ZCDL-C120
·ZCDL-C520S
·ZCDL-C50S
·ZCDL-C100
·ZCDL-C500
·ZCDL-C150
·ZCDL-C33
·ZCDL-S220
·ZCDL-K200
·ZCDL-D500
·ZCDL-C220
·ZCDL-C80
·ZCDL-S60
·ZCDL-S280
·CZDL-S200
·ZCDL-J1320
·ZCDL-C300
·ZCDL-V200
·ZCDL-X750
·ZCDL-S120
·ZCDL-K500
·ZCDL-C500
·ZCDL-C100
·ZCDL-K280
·ZCDL-W120
·ZCDL-S220
·ZCDL-K220
·ZCDL-K330
·ZCDL-C220
·ZCDL-C100
·ZCDL-H550S
 
 




 
 




 
 
 





 
 
工廠報價熱線
 
  熱線:400-800-8419 固話:0514-87585656  
  電話:15305277800 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn  

如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

客戶案例

資料正在整理中!
產品分類
發動機品牌
應用行業
功率范圍
特殊機組
配件中心
聯系我們
聯系方式
服務網絡
客戶服務
服務簡介
服務展示
技術培訓
在線服務
產品訂購
配件訂購
售后投訴
資料索取
專題網頁

新聞中心

典型案例

產品中心

配件中心

OEM授權證書

集團官網
西柴集團
正馳動力
產品中心
配件中心
正馳控股集團有限公司版權所有 ©2014-2016 蘇ICP備16047810號-5 蘇公網安備32100302011050號