| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細(xì)參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-C22 | 20 | 22 | 36A | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9L | 209g/kw.h | 1800*760*1400 | 890kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C33 | 30 | 33 | 54A | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9L | 209g/kw.h | 1800*760*1400 | 890kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C50 | 45 | 50 | 81A | 4BTA3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9L | 210g/kw.h | 1800*760*1400 | 980kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C88 | 80 | 88 | 144A | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9L | 210g/kw.h | 2000*800*1300 | 1260kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C90 | 80 | 90 | 144A | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 5.9L | 210g/kw.h | 2200*860*1460 | 1260kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C100 | 90 | 100 | 162A | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9L | 207g/kw.h | 2300*860*1460 | 1350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C120 | 110 | 120 | 198A | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*125 | 5.9L | 207g/kw.h | 2300*860*1563 | 1760kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C140 | 120 | 140 | 252A | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*125 | 5.9L | 207g/kw.h | 2500*860*1503 | 1800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C160 | 150 | 160 | 270A | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*125 | 8.3L | 206g/kw.h | 2500*860*1563 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C180 | 160 | 180 | 288A | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3L | 206g/kw.h | 2500*860*1563 | 2300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C220 | 200 | 220 | 360A | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9L | 207g/kw.h | 2650*1000*1612 | 2430kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C220 | 200 | 220 | 360A | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14L | 205g/kw.h | 3000*980*1750 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C220 | 200 | 220 | 360A | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 10.8L | 207g/kw.h | 3100*1300*1700 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C250 | 220 | 250 | 396A | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14L | 206g/kw.h | 3100*1180*1760 | 2900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C280 | 250 | 280 | 450A | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14L | 206g/kw.h | 3100*1180*1760 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C280 | 250 | 280 | 450A | MTAA11-G3 | 6 | 140*152 | 10.8L | 210g/kw.h | 3100*1300*1760 | 3200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C300 | 280 | 300 | 504A | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14L | 210g/kw.h | 3100*1030*1760 | 3000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C310 | 280 | 310 | 504A | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14L | 210g/kw.h | 3100*1030*1760 | 3000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C330 | 300 | 330 | 540A | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14L | 204g/kw.h | 3300*1380*1850 | 3250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C360 | 325 | 360 | 585A | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14L | 204g/kw.h | 3300*1380*1850 | 3250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C400 | 360 | 400 | 648A | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9L | 220g/kw.h | 3400*1250*1970 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C440 | 400 | 440 | 720A | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9L | 221g/kw.h | 3400*1250*1970 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C450 | 400 | 450 | 720A | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 18.9L | 221g/kw.h | 3400*1250*1970 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C500 | 450 | 500 | 810A | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9L | 203g/kw.h | 3700*1550*1940 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C520 | 480 | 520 | 864A | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 18.9L | 203g/kw.h | 3750*1960*2360 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C520 | 470 | 520 | 846A | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19L | 203g/kw.h | 3700*1550*1940 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C550 | 500 | 550 | 900A | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 18.9L | 175g/kw.h | 3700*1550*1940 | 4300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C560 | 500 | 560 | 900A | KT38-G | 12 | 159*159 | 37.8L | 203.8g/kw.h | 4300*1700*2360 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C640 | 580 | 640 | 1044A | KT38-GA | 12 | 159*159 | 37.8L | 209g/kw.h | 4450*1700*2360 | 8400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C660 | 600 | 660 | 1080A | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8L | 206g/kw.h | 4450*1700*2360 | 8650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C710 | 640 | 710 | 1152A | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38L | 206g/kw.h | 4450*1700*2360 | 8650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C800 | 728 | 800 | 1310.4A | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8L | 213g/kw.h | 4450*1700*2360 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C880 | 800 | 880 | 1440A | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8L | 213g/kw.h | 4400*2100*2300 | 9370kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C1000 | 900 | 1000 | 1620A | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8L | 213g/kw.h | 4800*1800*2400 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C1100 | 1000 | 1100 | 1800A | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3L | 210g/kw.h | 5200*2080*2500 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C1300 | 1100 | 1300 | 1980A | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3L | 210g/kw.h | 5900*2270*2500 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C1320 | 1180 | 1320 | 2124A | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50.3L | 210g/kw.h | 5900*2270*2500 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C1650 | 1500 | 1650 | 2700A | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60.2L | 193g/kw.h | 6200*2300*2550 | 15200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C1800 | 1650 | 1800 | 2970A | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60.2L | 191g/kw.h | 6200*2300*2550 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C2000 | 1700 | 2000 | 3060A | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60.4L | 204g/kw.h | 6400×2800×3700 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-C2400 | 2200 | 2400 | 4320A | QSK78G15 | 16 | 159*190 | 60.4L | 204g/kw.h | 6400×2800×3700 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
![]() ![]() |
| 康明斯CUMMINS發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||||
| 品牌:康明斯CUMMINS | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)二/國(guó)三 | ||
| 類型:合資品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標(biāo))頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標(biāo))電壓:110V | ||
| 電機(jī):純銅無(wú)刷 | 發(fā)動(dòng)機(jī):渦輪增壓 | 油箱:8小時(shí)日用 | 出口(美標(biāo))轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團(tuán)有限公司 成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權(quán) 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國(guó)各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會(huì)各界的 廣泛認(rèn)可。為世界100多個(gè)國(guó)家提供整體解決方案,通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心, 高壓機(jī)6.3/10.5KV測(cè)試室,燃?xì)鉁y(cè)試室,環(huán)境溫度模擬測(cè)試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報(bào)價(jià)熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||