| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細參數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | QTAA3240G5 | 12 | 170×195 | 53.11L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1500 | 1350 | 1500 | 2700A | QTAA3240G7 | 12 | 170×195 | 53.11L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | QTA3240G5 | 12 | 170×195 | 53.11L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1500 | 1350 | 1500 | 2700A | QTA3240G7 | 12 | 170×195 | 53.11L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1800 | 1600 | 1800 | 3240A | OTAA4320G3 | 16 | 170×195 | 70.82L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2000 | 1800 | 2000 | 3600A | QTAA4320G5 | 16 | 170×195 | 70.82L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1800 | 1800 | 2000 | 3600A | QTA4320G3 | 16 | 170×195 | 70.82L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2000 | 1800 | 2000 | 3600A | QTA4320G5 | 16 | 170×195 | 70.82L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K330 | 300 | 330 | 594A | PTAA13EG1 | 6 | 128×166 | 12.82L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K350 | 320 | 350 | 630A | PTAA13EG3 | 6 | 128×166 | 12.82L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K400 | 360 | 400 | 720AA | PTAA13EG5 | 6 | 128×166 | 12.82L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K440 | 400 | 440 | 792A | PTAA13EG7 | 6 | 128×166 | 12.82L | 203g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K400 | 360 | 400 | 720A | HTAA14EG5 | 6 | 132×166 | 13.63L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K440 | 400 | 440 | 792A | HTAA14EG7 | 6 | 132×166 | 13.63L | 203g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K500 | 450 | 500 | 900A | PTAA15EG3 | 8 | 128×142 | 14.6L | 203g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K500 | 450 | 500 | 900A | HTAA16EG3 | 8 | 132×145 | 15.87L | 203g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K550 | 500 | 550 | 990A | HTAA16EG5 | 8 | 132×145 | 15.87L | 204g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K550 | 500 | 550 | 990A | PTAA18EG3 | 10 | 128×142 | 18.2L | 204g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K600 | 540 | 600 | 1080A | PTAA18EG5 | 10 | 128×142 | 18.2L | 209g/kw.h | 3400×1450×2150 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K550 | 500 | 550 | 990A | HTAA20EG1 | 10 | 132×145 | 19.84L | 209g/kw.h | 3500×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K600 | 540 | 600 | 1080A | HTAA20EG3 | 10 | 132×145 | 19.84L | 204g/kw.h | 3500×1450×2150 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K660 | 600 | 660 | 1188A | HTAA20EG5 | 10 | 132×145 | 19.84L | 209g/kw.h | 3500×1450×2150 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K660 | 600 | 660 | 1188A | PTAA22EG5 | 12 | 128×142 | 21.9L | 209g/kw.h | 3600×1500×2200 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K700 | 640 | 700 | 1260A | PTAA22EG7 | 12 | 128×142 | 21.9L | 213g/kw.h | 3600×1500×2200 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K660 | 600 | 660 | 1188A | HTAA24EG1 | 12 | 132×145 | 23.81L | 213g/kw.h | 4000×1700×2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K700 | 640 | 700 | 1260A | HTAA24EG3 | 12 | 132×145 | 23.81L | 213g/kw.h | 4000×1700×2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K800 | 720 | 800 | 1440A | HTAA24EG5 | 12 | 132×145 | 23.81L | 213g/kw.h | 4000×1700×2300 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K800 | 720 | 800 | 1440A | PTAA29EG5 | 16 | 128×142 | 29.2L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K880 | 800 | 880 | 1584A | PTAA29EG7 | 16 | 128×142 | 29.2L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | PTAA29EG9 | 16 | 128×142 | 29.2L | 213g/kw.h | 4500×2200×2400 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K800 | 720 | 800 | 1440A | HTAA32EG1 | 16 | 132×145 | 31.75L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K880 | 800 | 880 | 1584A | HTAA32EG5 | 16 | 132×145 | 31.75L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | HTAA32EG7 | 16 | 132×145 | 31.75L | 213g/kw.h | 4500×2200×2400 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | PTAA37EG1 | 20 | 128×142 | 36.5L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1100 | 1000 | 1100 | 1980A | PTAA37EG3 | 20 | 128×142 | 36.5L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | HTAA40EG1 | 20 | 132×145 | 39.69L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | HTAA40EG1 | 20 | 132×145 | 39.69L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1100 | 1000 | 1100 | 1980A | HTAA40EG3 | 20 | 132×145 | 39.69L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | STAA57EG1 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1500 | 1350 | 1500 | 2700A | STAA57EG3 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1650 | 1500 | 1650 | 2970A | STAA57EG5 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1760 | 1600 | 1760 | 3168A | STAA57EG7 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | STA57EG1 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1500 | 1350 | 1500 | 2700A | STA57EG3 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1650 | 1500 | 1650 | 2970A | STA57EG5 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1760 | 1600 | 1760 | 3168A | STA57EG7 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1800 | 1600 | 1800 | 3240A | STAA76EG3 | 16 | 176.5×195 | 76.34L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2000 | 1800 | 2000 | 3600A | STAA76EG5 | 16 | 176.5×195 | 76.34L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2200 | 2000 | 2200 | 3960A | STAA76EG7 | 16 | 176.5×195 | 76.34L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K1800 | 1600 | 1800 | 3240A | STA76EG3 | 16 | 176.5×195 | 76.34L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2000 | 1800 | 2000 | 3600A | STA76EG5 | 16 | 176.5×195 | 76.34L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2200 | 2000 | 2200 | 3960A | STA76EG7 | 16 | 176.5×195 | 76.34L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2200 | 2000 | 2200 | 3960A | STA95EG1 | 20 | 176.5×195 | 95.42L | 204gg/kw.h | 6100×2600×3100 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2200 | 2000 | 2200 | 4320A | STA95EG3 | 20 | 176.5×195 | 95.42L | 204g/kw.h | 7000×2600×3300 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2600 | 2400 | 2600 | 4680A | STA95EG5 | 20 | 176.5×195 | 95.42L | 204g/kw.h | 7000×2600×3300 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCPC-K2600 | 2500 | 2750 | 4950A | STA95EG7 | 20 | 176.5×195 | 95.42L | 204g/kw.h | 7000×2600×3300 | 15800 kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
![]() ![]() |
| (科克)磐谷發電機組參數 | |||||
| 品牌:磐谷 | 轉速:1500轉 | 控制:智能系統 | 排放標準:國二/國三 | ||
| 類型:國產品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標)頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標)電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標)轉速:1800轉 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發電機生產工廠,各大品牌正宗授權 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的 集成創新電站產品解決方案。 公司產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||