| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細(xì)參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-P8 | 7 | 8 | 12.6A | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.1L | 210g/kw.h | 1320*552*1180 | 329kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P9 | 8 | 9 | 14.4A | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.1L | 200g/kw.h | 1320*552*1180 | 329kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P11 | 10 | 11 | 18A | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.5L | 200g/kw.h | 1320*552*1180 | 387kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P11 | 10 | 11 | 18A | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.5L | 200g/kw.h | 1320*552*1180 | 387kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P13 | 12 | 13 | 21.6A | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.5L | 200g/kw.h | 1320*552*1180 | 387kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P18 | 16 | 18 | 28.8A | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216L | 200g/kw.h | 1320*552*1180 | 460kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P18 | 16 | 18 | 28.8A | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2L | 210g/kw.h | 1320*552*1179 | 467kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P26 | 24 | 26 | 43A | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3L | 214g/kw.h | 1450*970*1360 | 827kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P40 | 36 | 40 | 64A | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3L | 218g/kw.h | 1930*1120*1360 | 917kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P53 | 48 | 53 | 86.4A | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3L | 200g/kw.h | 1930*1120*1360 | 967kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P57 | 52 | 57 | 93.6A | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4L | 200g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1107kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P70 | 64 | 70 | 115A | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4L | 215g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1207kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P70 | 64 | 70 | 115A | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4L | 200g/kw.h | 1930*1120*1360 | 1207kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P88 | 80 | 88 | 144A | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4L | 214g/kw.h | 2090*1120*1370 | 1400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P119 | 108 | 119 | 194A | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01L | 200g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P132 | 120 | 132 | 216A | 1106A-70TAG2 | 6 | 100*127 | 6.6L | 220g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P160 | 145 | 160 | 261A | 1106A-70TAG3 | 6 | 100*127 | 6.6L | 216g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P176 | 160 | 176 | 288A | 1106A-70TAG4 | 6 | 116*136 | 9.7L | 213g/kw.h | 2500*1120*1470 | 1602kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P198 | 180 | 198 | 324A | 1306A-E87TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2870*900*1690 | 1795kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P198 | 180 | 198 | 324A | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2870*900*1690 | 1795kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P220 | 200 | 220 | 396A | 1506-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2870*900*1690 | 1895kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P220 | 200 | 220 | 360A | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7L | 210g/kw.h | 2870*900*1690 | 1895kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P240 | 220 | 240 | 396A | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116×136 | 8.7L | 212g/kw.h | 2900×900×1690 | 1908kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P240 | 220 | 240 | 468A | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 2900*900*1690 | 1908kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P260 | 240 | 260 | 468A | 1606A-E93TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*900*1690 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P260 | 240 | 260 | 468A | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*900*1690 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P308 | 280 | 308 | 504A | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137*165 | 14L | 210g/kw.h | 3400*1130*2020 | 2775kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P350 | 320 | 350 | 576A | 2206C-E13TAG3 | 6 | 137*165 | 14L | 210g/kw.h | 3400*1130*2925 | 2925kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P395 | 360 | 395 | 648A | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15L | 213g/kw.h | 3760*1130*2060 | 3450kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P440 | 400 | 440 | 720A | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2L | 214g/kw.h | 3700*1110*2140 | 3958kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P528 | 480 | 528 | 864A | 2506C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1L | 214g/kw.h | 3760*1540*2130 | 3975kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P570 | 520 | 570 | 936A | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1L | 214g/kw.h | 3760*1540*2130 | 4075kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P660 | 600 | 660 | 1080A | 4006-23TAG2A | 6 | 160*169 | 22.92L | 205g/kw.h | 4290*1912*2286 | 6060kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P700 | 640 | 700 | 1152A | 4006-23TAG3A | 6 | 160*168 | 22.92L | 205g/kw.h | 4290*1912*2286 | 6260kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P790 | 720 | 790 | 1296A | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561L | 200g/kw.h | 4940*2040*2450 | 6920kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P880 | 800 | 880 | 1440A | 4008TAG2A | 8 | 160*169 | 30.6L | 205g/kw.h | 4940*1900*2250 | 7345kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1100 | 1000 | 1100 | 1800A | 4012-46TWG2A | 12 | 160*169 | 45.8L | 210g/kw.h | 5400*1780*2600 | 9059kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1188 | 1080 | 1188 | 1944A | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.842L | 200g/kw.h | 5400*1780*2600 | 9159kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1320 | 1200 | 1320 | 2160A | 4012-46TAG2A | 12 | 160*169 | 45.8L | 204g/kw.h | 5100*1900*2440 | 9720kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1505 | 1368 | 1505 | 2462A | 4012-46TAG3A | 12 | 160*169 | 45.8L | 205g/kw.h | 5220*2210*2490 | 10890kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1628 | 1480 | 1628 | 2664A | 4016TAG1A | 16 | 160*169 | 61.2L | 207g/kw.h | 5930*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1760 | 1600 | 1760 | 2880A | 4016TAG2A | 16 | 160*169 | 61.2L | 207g/kw.h | 5730*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-P1980 | 1800 | 1980 | 3240A | 4016-61TRG3 | 16 | 160*169 | 61.2L | 205g/kw.h | 5730*2300*3020 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
![]() ![]() |
| 帕金斯發(fā)電機組參數(shù) | |||||
| 品牌:帕金斯 | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國二/國三 | ||
| 類型:英國進(jìn)口品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標(biāo))頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標(biāo))電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發(fā)動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標(biāo))轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發(fā)電機生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權(quán) 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認(rèn)可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃?xì)鉁y試室,環(huán)境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||