| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細參數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-M240 | 224 | 240 | 403.2A | 6R1600G10F | 6 | 130 * 160 | 10.5L | 196g/kw.h | 2800 *1150 * 1650 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M275 | 250 | 275 | 450A | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10.5L | 200g/kw.h | 2900*1150*1650 | 2620kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M330 | 300 | 330 | 540A | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14L | 200g/kw.h | 2980*1350*1760 | 3450kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M350 | 320 | 350 | 576A | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 14L | 200g/kw.h | 3040*1350*1760 | 3580kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M410 | 370 | 410 | 666A | 10V1600G10F | 10 | 122*130 | 17.5L | 200g/kw.h | 3220*1350*1850 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M440 | 400 | 440 | 720A | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 17.5L | 190g/kw.h | 3220*1350*1850 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M520 | 480 | 520 | 864A | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 21L | 195g/kw.h | 3500*1350*1850 | 4350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M570 | 520 | 570 | 936A | 12V1600G20F | 12 | 122*130 | 21L | 200g/kw.h | 3400*1350*1850 | 4410kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M570 | 520 | 570 | 936A | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88L | 200g/kw.h | 3930*1580*2100 | 5155kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M690 | 630 | 690 | 1152A | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.28L | 200g/kw.h | 3900*1580*2100 | 5155kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M810 | 730 | 810 | 1314A | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.48L | 200g/kw.h | 4380*1580*2250 | 6190kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M880 | 800 | 880 | 1140A | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 200g/kw.h | 4220*1580*2250 | 6590kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M1000 | 910 | 1000 | 1638A | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 57.2L | 200g/kw.h | 4500*1910*2430 | 7225kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M1195 | 1190 | 1195 | 2142A | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 57.2L | 189g/kw.h | 5765*2100*2500 | 12210kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M1430 | 1290 | 1430 | 2322A | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 76.3L | 189g/kw.h | 5765*2100*2500 | 12350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M1590 | 1430 | 1590 | 2574A | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2L | 191g/kw.h | 5765*2100*2500 | 13450kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M1750 | 1630 | 1750 | 2934A | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3L | 192g/kw.h | 6320*2600*2650 | 14400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M1985 | 1785 | 1985 | 3213A | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3L | 191g/kw.h | 6595*2600*2650 | 14930kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M2200 | 2000 | 2200 | 3600A | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4L | 195g/kw.h | 7910*2570*2700 | 17400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M2400 | 2200 | 2400 | 3960A | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 95.4L | 193g/kw.h | 7970*2569*2700 | 17600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-M2550 | 2350 | 2550 | 4230A | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 95.4L | 192g/kw.h | 7500*3100*3100 | 18100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
![]() ![]() |
| 奔馳MTU發電機組參數 | |||||
| 品牌:奔馳MTU | 轉速:1500轉 | 控制:智能系統 | 排放標準:國二/國三 | ||
| 類型:德國進口品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標)頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標)電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標)轉速:1800轉 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發電機生產工廠,各大品牌正宗授權 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的 集成創新電站產品解決方案。 公司產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||