| 機(jī)組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細(xì)參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-D55 | 50 | 55 | 86.4A | DB58 | 4 | 102 * 118 | 5.785L | 210g/kw.h | 2000 * 750 *1100 | 1500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D70 | 64 | 70 | 122.4A | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071L | 208g/kw.h | 2300 *780 *1200 | 1900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D100 | 90 | 100 | 162A | D1146T | 6 | 111 * 139 | 8.071L | 194g/kw.h | 2300*780*1200 | 1455kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D130 | 118 | 130 | 212.4A | DP086TA | 6 | 119*139 | 8.071L | 200g/kw.h | 2540*950*2000 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D145 | 140 | 145 | 252A | P086TI-1 | 6 | 111 * 139 | 8.071L | 203g/kw.h | 2400*780*1300 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D176 | 160 | 176 | 288A | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071L | 207g/kw.h | 2600*950 *1450 | 2200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D200 | 180 | 200 | 324A | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.071L | 202g/kw.h | 2700*1000*1500 | 2300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D240 | 220 | 240 | 396A | P126TI | 6 | 123 *155 | 11.051L | 207g/kw.h | 2800 *1050*1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D260 | 240 | 260 | 432A | P126TI-11 | 6 | 123* 155 | 11.051L | 207g/kw.h | 2800* 1050 * 1550 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D330 | 300 | 330 | 518.4A | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618L | 205g/kw.h | 3000 *1400*1800 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D370 | 320 | 370 | 576A | DP158LE | 8 | 128*142 | 14.618L | 205g/kw.h | 3000 *1400*1800 | 2900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D407 | 368 | 407 | 662.4A | DP158LC | 8 | 128*142 | 14.618L | 220g/kw.h | 3120*1390*1700 | 3250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D464 | 420 | 464 | 756A | DP158LD | 8 | 128*142 | 14.618L | 220g/kw.h | 3300*1390*1780 | 3285kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D503 | 456 | 503 | 820.8A | DP180LA | 10 | 128*142 | 18.237L | 220g/kw.h | 3300 *1390 *1780 | 3285kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D559 | 507 | 559 | 912.6A | DP180LB | 10 | 128 *142 | 18.237L | 142g/kw.h | 3450 *1390 *1820 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D608 | 552 | 608 | 993.6A | P222LE | 12 | 128 *142 | 21.927L | 220g/kw.h | 3480 *1390*1820 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-D664 | 601 | 664 | 1081.8A | DP222LC | 12 | 128 *142 | 21.927L | 195g/kw.h | 3480 *1390 *1820 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
![]() ![]() |
| (大宇)斗山發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||||
| 品牌:斗山 | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國二/國三 | ||
| 類型:韓國進(jìn)口品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標(biāo))頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標(biāo))電壓:110V | ||
| 電機(jī):純銅無刷 | 發(fā)動機(jī):渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標(biāo))轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團(tuán)有限公司 成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權(quán) 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認(rèn)可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心, 高壓機(jī)6.3/10.5KV測試室,燃?xì)鉁y試室,環(huán)境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||