| 機(jī)組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細(xì)參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-J450 | 410 | 450 | 738A | 6190ZL1 | 6 | 190*210 | 36L | 220g/kw.h | 4500*1800*2400 | 6800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J540 | 490 | 540 | 882A | G6190ZLCD | 6 | 190*210 | 35.73L | 210g/kw.h | 4500*1800*2400 | 6800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J600 | 545 | 600 | 981A | G8V190ZL | 8 | 190*210 | 47.6L | 220g/kw.h | 4800*2000*2680 | 10000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J880 | 800 | 880 | 1440A | Z12V190B | 12 | 190*215 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J990 | 900 | 990 | 1620A | Z12V190BD7 | 12 | 190*210 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J1000 | 910 | 1000 | 1638A | G12V190ZL1 | 12 | 190*210 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*3000 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J1200 | 1000 | 1200 | 1800A | A12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*3000 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J1320 | 1200 | 1320 | 2160A | B12V190ZL | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J1360 | 1250 | 1360 | 2450A | BH12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J1740 | 1580 | 1740 | 2844A | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 7880*2400*2800 | 17000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J2000 | 1800 | 2000 | 3240A | H16V190ZL | 16 | 190*210 | 73.15L | 220g/kw.h | 7000*1950*3000 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-J2200 | 2000 | 2200 | 3600A | H16V190ZL | 16 | 190*210 | 73.15L | 220g/kw.h | 7000*1950*3000 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
![]() ![]() |
| 濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||||
| 品牌:濟(jì)柴 | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國二/國三 | ||
| 類型:國產(chǎn)品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標(biāo))頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標(biāo))電壓:110V | ||
| 電機(jī):純銅無刷 | 發(fā)動(dòng)機(jī):渦輪增壓 | 油箱:8小時(shí)日用 | 出口(美標(biāo))轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團(tuán)有限公司 成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權(quán) 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認(rèn)可。為世界100多個(gè)國家提供整體解決方案,通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心, 高壓機(jī)6.3/10.5KV測試室,燃?xì)鉁y試室,環(huán)境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報(bào)價(jià)熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||