| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細參數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-J450 | 410 | 450 | 738A | 6190ZL1 | 6 | 190*210 | 36L | 220g/kw.h | 4500*1800*2400 | 6800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J540 | 490 | 540 | 882A | G6190ZLCD | 6 | 190*210 | 35.73L | 210g/kw.h | 4500*1800*2400 | 6800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J600 | 545 | 600 | 981A | G8V190ZL | 8 | 190*210 | 47.6L | 220g/kw.h | 4800*2000*2680 | 10000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J880 | 800 | 880 | 1440A | Z12V190B | 12 | 190*215 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J990 | 900 | 990 | 1620A | Z12V190BD7 | 12 | 190*210 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J1000 | 910 | 1000 | 1638A | G12V190ZL1 | 12 | 190*210 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*3000 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J1200 | 1000 | 1200 | 1800A | A12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*3000 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J1320 | 1200 | 1320 | 2160A | B12V190ZL | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J1360 | 1250 | 1360 | 2450A | BH12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J1740 | 1580 | 1740 | 2844A | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 7880*2400*2800 | 17000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J2000 | 1800 | 2000 | 3240A | H16V190ZL | 16 | 190*210 | 73.15L | 220g/kw.h | 7000*1950*3000 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-J2200 | 2000 | 2200 | 3600A | H16V190ZL | 16 | 190*210 | 73.15L | 220g/kw.h | 7000*1950*3000 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
![]() ![]() |
| 濟柴發電機組參數 | |||||
| 品牌:濟柴 | 轉速:1500轉 | 控制:智能系統 | 排放標準:國二/國三 | ||
| 類型:國產品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標)頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標)電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標)轉速:1800轉 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發電機生產工廠,各大品牌正宗授權 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的 集成創新電站產品解決方案。 公司產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||