| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細(xì)參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-W11 | 10 | 11 | 18A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | L | g/kw.h | 1950*960*1300 | 601kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W13 | 12 | 13 | 22A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | L | g/kw.h | 1950*960*1300 | 604kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W18 | 16 | 18 | 29A | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | L | g/kw.h | 1950*960*1300 | 690kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W22 | 20 | 22 | 36A | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | L | g/kw.h | 2200*1050*1400 | 890kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W22 | 20 | 22 | 36A | D226B-3D | 3 | 105*120 | L | g/kw.h | 2300*960*1490 | 1090kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W25 | 24 | 25 | 46.8A | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26L | 248g/kw.h | 1600*600*1000 | 650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W33 | 30 | 33 | 54A | K4100D5-1 | 4 | 100*115 | 3.61L | 248g/kw.h | 1600*600*1000 | 680kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W33 | 30 | 33 | 54A | K4102D3-1 | 4 | 100*115 | 3.76L | 248g/kw.h | 1600*600*1000 | 680kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W45 | 40 | 45 | 81A | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 3.61L | 238g/kw.h | 1750*700*1100 | 711kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W55 | 50 | 55 | 90A | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 4.33L | 224g/kw.h | 1800*700*1400 | 807kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W70 | 64 | 70 | 115A | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | L | g/kw.h | 2800*1050*1630 | 1620kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W85 | 75 | 85 | 135A | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49L | 230g/kw.h | 1800*700*1400 | 950kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W100 | 90 | 100 | 162A | PHF6100ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.49L | 229g/kw.h | 2350*720*1500 | 1000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W110 | 100 | 110 | 180A | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 6.75L | 224g/kw.h | 2450*720*1400 | 1100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W120 | 110 | 120 | 198A | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 6.75L | 229g/kw.h | 2600*900*1661 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W130 | 120 | 130 | 216A | PHF6132ZLD1 | 6 | 105*135 | 7.02L | 231g/kw.h | 2600*900*1500 | 1500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W165 | 150 | 165 | 270A | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 7.518L | 231g/kw.h | 2800*900*1650 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W198 | 180 | 198 | 325A | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | L | g/kw.h | 3900*1320*2148 | 2652kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W220 | 200 | 220 | 361A | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | L | g/kw.h | 3900*1320*2148 | 2672kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W275 | 250 | 275 | 451A | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | L | g/kw.h | 4200*1320*2148 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W330 | 300 | 330 | 541A | WP12D315E10 | 6 | 125*155 | L | g/kw.h | 4400*1310*2217 | 3620kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W330 | 300 | 330 | 541A | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | L | g/kw.h | 4400*1310*2217 | 3650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W330 | 300 | 330 | 541A | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | L | g/kw.h | 4300*1300*2400 | 3550kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W352 | 320 | 352 | 577A | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | L | g/kw.h | 4300*1300 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W396 | 360 | 396 | 649A | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | L | g/kw.h | 500*1750*2725 | 6217kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W440 | 400 | 440 | 722A | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | L | g/kw.h | 500*1750*2725 | 6320kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W506 | 460 | 506 | 830A | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | L | g/kw.h | 5100*1750*2849 | 6700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W550 | 500 | 550 | 902A | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | L | g/kw.h | 5100*1750*2849 | 6750kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W660 | 600 | 660 | 1082A | 12M26SRP | 12 | 150*150 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 10300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W660 | 600 | 660 | 1082A | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 10300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W704 | 640 | 704 | 1155A | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 10300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W792 | 720 | 792 | 1425A | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 10500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W880 | 800 | 880 | 1443A | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 10660kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W880 | 800 | 880 | 1443A | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | L | g/kw.h | 6058*2438*3251 | 10660kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W990 | 900 | 990 | 1623A | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 11200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1100 | 1000 | 1100 | 1804A | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | L | g/kw.h | 6058*2438*3151 | 11500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1200 | 1100 | 1200 | 2160A | 12M33D1320E200 | 12 | 159*159 | 50L | 191g/kw.h | 5900*2270*2500 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1320 | 1200 | 1320 | 2376A | 12M33D1450E310 | 12 | 159*159 | 50L | g/kw.h | 5900*2270*2500 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1400 | 1250 | 1400 | 2520A | 16M33D1530E310 | 16 | 159*159 | 60L | 191g/kw.h | 6200*2300*2550 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1440 | 1300 | 1440 | 2592A | 16M33D1580E310 | 16 | 159*159 | 60L | 191g/kw.h | 6200*2300*2550 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1520 | 1400 | 1520 | 2736A | 16M33D1680E310 | 16 | 159*159 | 60L | 191g/kw.h | 6200*2300*2550 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1650 | 1500 | 1650 | 2970A | 16M33D1800E310 | 16 | 159*159 | 60L | 191g/kw.h | 6200*2300*2550 | 15800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W1800 | 1600 | 1800 | 3240A | 20M33D2020E310 | 20 | 159*159 | 68L | 193g/kw.h | 6400×2800×3700 | 16200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W2000 | 1800 | 2000 | 3600A | 12M55D2210E310 | 12 | 159*159 | 68L | 193g/kw.h | 6400×2800×3700 | 16200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W2200 | 2000 | 2200 | 3960A | 12M55D2450E310 | 12 | 159*159 | 68L | 193g/kw.h | 6400×2800×3700 | 16200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W2400 | 2200 | 2400 | 4320A | 12M55D2700E310 | 12 | 159*159 | 68L | 193g/kw.h | 6400×2800×3700 | 16200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W2500 | / | 2500 | 4500A | 16M55D2750E310 | 16 | 159*159 | 72L | 200g/kw.h | 6900×2900×3800 | 18900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W2650 | 2400 | 2650 | 4770A | 16M55D2900E310 | 16 | 159*159 | 72L | 200g/kw.h | 6900×2900×3800 | 18900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W3000 | 2600 | 3000 | 5400A | 16M55D3300E310 | 16 | 159*159 | 72L | 200g/kw.h | 6900×2900×3800 | 18900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
| ZCDL-W3300 | 3000 | 3300 | 5940A | 16M55D3600E310 | 16 | 159*159 | 72L | 200g/kw.h | 6900×2900×3800 | 18900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細(xì)參數(shù) |
![]() ![]() |
| 機(jī)組參數(shù) | |||||
| 品牌:濰柴 | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)二/國(guó)三 | ||
| 類型:國(guó)產(chǎn)品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標(biāo))頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標(biāo))電壓:110V | ||
| 電機(jī):純銅無(wú)刷 | 發(fā)動(dòng)機(jī):渦輪增壓 | 油箱:8小時(shí)日用 | 出口(美標(biāo))轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團(tuán)有限公司 成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權(quán) 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國(guó)各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會(huì)各界的 廣泛認(rèn)可。為世界100多個(gè)國(guó)家提供整體解決方案,通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心, 高壓機(jī)6.3/10.5KV測(cè)試室,燃?xì)鉁y(cè)試室,環(huán)境溫度模擬測(cè)試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報(bào)價(jià)熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||