| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細參數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-H33 | 30 | 33 | 54A | D226B-3D | 4 | 105*120 | 3.114L | 230g/kw.h | 1750*730*1450 | 900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H50 | 45 | 50 | 81A | TD226B-3D | 4 | 102*120 | 3.114L | 230g/kw.h | 1750*730*1450 | 900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H55 | 50 | 55 | 90A | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 6.23L | 198g/kw.h | 1900*800*1400 | 1000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H82 | 75 | 82 | 135A | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5L | 198g/kw.h | 2100*800*1400 | 960kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H90 | 80 | 90 | 144A | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5L | 198g/kw.h | 2200*800*1400 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H110 | 100 | 110 | 180A | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75L | 198g/kw.h | 2750*1000*1500 | 1700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H132 | 120 | 132 | 216A | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75L | 198g/kw.h | 2750*1000*1500 | 2900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H210 | 190 | 210 | 342A | BF6M1015-LA GA | 6 | 132*145 | 9.726L | 195g/kw.h | 2950*1100*1600 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H225 | 205 | 225 | 369A | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132*145 | 11.9L | 195g/kw.h | 2800*1145*1600 | 2200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H255 | 230 | 255 | 414A | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3000*1145*1700 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H280 | 250 | 280 | 450A | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3000*1145*1800 | 2900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H310 | 280 | 310 | 504A | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3200*1350*1800 | 2900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H330 | 300 | 330 | 540A | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3200*1350*1900 | 3000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H380 | 350 | 380 | 630A | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1350*2000 | 3200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H390 | 360 | 390 | 648A | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1350*2000 | 3200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H410 | 370 | 410 | 666A | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1450*2100 | 3400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H440 | 405 | 440 | 729A | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1450*2100 | 3400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H455 | 415 | 455 | 747A | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3500*1500*2250 | 3600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 |
| ZCDL-H480 | 470 | 846A | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3500*1500*2250 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 | |
| ZCDL-H500 | 500 | 900A | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3500*1500*2250 | 3600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數 | |
![]() ![]() |
| deutz道依茨發電機組參數 | |||||
| 品牌:道依茨 | 轉速:1500轉 | 控制:智能系統 | 排放標準:國二/國三 | ||
| 類型:合資品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標)頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標)電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標)轉速:1800轉 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發電機生產工廠,各大品牌正宗授權 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的 集成創新電站產品解決方案。 公司產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||