| 機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 | 電壓(V) | 頻率 | 輸出 | 詳細參數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||||||
| ZCDL-S60 | 55 | 60 | 99A | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3L | 232.5g/kw.h | 2500* 900* 1510 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S75 | 70 | 75 | 126A | SC4H115D2 | 4 | 105* 124 | 4.3L | 204g/kw.h | 2500 * 900 * 1500 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S105 | 95 | 105 | 171A | SC4H160D2 | 4 | 105* 124 | 4L | 193g/kw.h | 2500*870 * 1340 | 970kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S120 | 110 | 120 | 198A | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3L | 193g/kw.h | 2700* 900 *1750 | 1070kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S145 | 130 | 145 | 234A | SC8D220D2 | 6 | 114 * 135 | 8.27L | 200g/kw.h | 2700 * 900 *1750 | 2300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S155 | 140 | 155 | 252A | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5L | 193g/kw.h | 2700 * 900 *1750 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S165 | 150 | 165 | 270A | SC7H250D2 | 6 | 105* 124 | 6.5L | 193g/kw.h | 2700 * 900 * 1800 | 1380kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S185 | 165 | 185 | 302.4A | SC8D280D2 | 6 | 114 * 135 | 8.28L | 200g/kw.h | 2700 *1000 * 1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S190 | 170 | 190 | 306A | SC13G280D2 | 6 | 135 * 150 | 8.8L | 200g/kw.h | 2700 * 1000 *1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S205 | 185 | 205 | 323A | SC13G310D2 | 6 | 135 * 150 | 12.88L | 200g/kw.h | 2700 *1000 * 1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S207 | 185 | 207 | 333A | SC9D310D2 | 6 | 114 *144 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*1080*1700 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S230 | 210 | 230 | 378A | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.27L | 195g/kw.h | 3000 *1080* 1700 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S235 | 215 | 235 | 387A | SC13G355D2 | 6 | 135 *150 | 8.82L | 200g/kw.h | 3150*1240 * 1750 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S280 | 250 | 280 | 450A | SC13G420D2 | 6 | 135 *150 | 12.88L | 200g/kw.h | 3150*1240 *1750 | 2420kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S305 | 280 | 305 | 504A | SC12E460D2 | 6 | 128* 153 | 11.8L | 192g/kw.h | 3000*1200*1750 | 3370kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S335 | 305 | 335 | 549A | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 11.8L | 192g/kw.h | 3300*1340*1900 | 3380kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S340 | 310 | 340 | 545A | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16L | 192g/kw.h | 3300* 1340*1900 | 3390kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S405 | 365 | 405 | 657A | SC25G610D2 | 12 | 135 *150 | 25.8L | 202g/kw.h | 3500 *1570*1980 | 3650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S460 | 410 | 460 | 738A | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8L | 202g/kw.h | 3500*1610*2110 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S505 | 460 | 505 | 828A | SC27G755D2 | 12 | 135* 150 | 26.6L | 202g/kw.h | 3500*1610*2110 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S550 | 500 | 550 | 900A | SC27G830D2 | 12 | 135 *150 | 26.6L | 202g/kw.h | 3500 *1610* 2110 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S600 | 550 | 600 | 990A | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6L | 202g/kw.h | 3500*1610*2110 | 5000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S640 | 580 | 640 | 1044A | S6R2-PTAA-C | 6 | 170*220 | 29.96L | 206g/kw.h | 4000*1330*2100 | 4850kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S660 | 600 | 660 | 1080A | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8L | 215g/kw.h | 4400 *1690*2150 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S780 | 710 | 780 | 1278A | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8L | 215g/kw.h | 4400*1700*2150 | 5500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S1080 | 980 | 1080 | 1764A | S12R-PTA-C | 12 | 170*180 | 49.03L | 220g/kw.h | 6800*1600*2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S1160 | 1050 | 1160 | 1890A | S12R-PTA2-C | 12 | 170*180 | 49.03L | 220g/kw.h | 6800*1600*2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S1270 | 1160 | 1270 | 2088A | S12R-PTAA2-C | 12 | 170*180 | 49.03L | 220g/kw.h | 6800*1600*2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S1450 | 1310 | 1450 | 2358A | S16R-PTA-C | 16 | 170*180 | 65.37L | 238g/kw.h | 7800*1600*2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S1600 | 1450 | 1600 | 2610A | S16R-PTA2-C | 16 | 170*180 | 65.37L | 238g/kw.h | 8300*1600*2500 | 9800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
| ZCDL-S1720 | 1530 | 1720 | 2754A | S16R-PTAA2-C | 16 | 170*180 | 65.37L | 238g/kw.h | 8300*1600*2500 | 9800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四線 | 詳細參數(shù) |
![]() ![]() |
| 上柴發(fā)電機組參數(shù) | |||||
| 品牌:上柴 | 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn) | 控制:智能系統(tǒng) | 排放標準:國二/國三 | ||
| 類型:國產(chǎn)品牌 | 頻率:50赫茲 | 輸出:三相四線 | 出口(美標)頻率:60赫茲 | ||
| 電流:交流 | 電壓:☑380V☑220V☑其他 | 高壓:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美標)電壓:110V | ||
| 電機:純銅無刷 | 發(fā)動機:渦輪增壓 | 油箱:8小時日用 | 出口(美標)轉(zhuǎn)速:1800轉(zhuǎn) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 正馳控股集團有限公司 成套柴油發(fā)電機生產(chǎn)工廠,各大品牌正宗授權 致力于為客戶提供安全、 可靠、高效的 能源。公司專注智能、分布式能源電站:系綜 合利用軟件、計算機、通信、 網(wǎng)絡等工程及噪音處理技術的 集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方案。 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的 廣泛認可。為世界100多個國家提供整體解決方案,通過持續(xù)的研發(fā)和技術投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設備性能實驗中心, 高壓機6.3/10.5KV測試室,燃氣測試室,環(huán)境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 |
![]() |
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工廠報價熱線 |
![]() |
||||
| 熱線:400-800-8419 | 固話:0514-87585656 | ||||
| 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | ||||