| 功率 | 備用功率 | 品牌 | 整機(jī)編號 | 柴油機(jī)型號 | 頻率 | 電壓(V) | 高壓(KV) | 燃油率 | 輸出 | 缸數(shù) | 排量(L) | 機(jī)組長寬高(mm) | 重量KG | 參數(shù) |
| 100KW | 110KW | 康明斯 | ZCDL-C110 | 6BTA5.9-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 207g/kw.h | 三相四線 | 6 | 6 | 2200×860×1460 | 1600 | |
| 90KW | 100KW | 康明斯 | ZCDL-C100 | 6BTA5.9-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 6 | 5.9 | 2300×860×1460 | 1350 | |
| 100KW | 110KW | 玉柴 | ZCDL-Y110 | YC4A165-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 6 | 6 | 2500×1000×1600 | 1450 | |
| 90KW | 100KW | 玉柴 | ZCDL-Y100 | YC6B155L-D21 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 6 | 6.871 | 2500×900×1500 | 1140 | |
| 110KW | 120KW | 上柴 | ZCDL-S120 | SC4H180D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 193g/kw.h | 三相四線 | 6 | 4 | 2700×900×1750 | 1070 | |
| 95KW | 105KW | 上柴 | ZCDL-S105 | SC4H160D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 4 | 6.49 | 2500x870x1340 | 970 | |
| 100KW | 110KW | 濰柴 | ZCDL-W110 | WP4.6ND138E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 231g/kw.h | 三相四線 | 6 | 6 | 2350×720×1500 | 1500 | |
| 90KW | 100KW | 濰柴 | ZCDL-W100 | R6105ZLD-1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 6 | 6.49 | 1800×700×1400 | 950 | |
| 105KW | 114KW | 沃爾沃 | ZCDL-V115 | TAD750GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 4 | 6.1 | 2400x866x1560 | 1620 | |
| 108KW | 119KW | 珀金斯 | ZCDL-P119 | 1106A-70TG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 4 | 6.9 | 2500x1120x1470 | 1602 | |
| 90KW | 99KW | 道依茨 | ZCDL-H99 | BF4M1013ECG2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 4 | 7 | 2700x960x1500 | 1650 | |
| 100KW | 110KW | 道依茨 | ZCDL-H110 | WP6D132E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 4 | 7.1 | 2750x1000x1500 | 1700 | |
| 90KW | 100KW | 斗山 | ZCDL-D100 | D1146T | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四線 | 6 | 8.071 | 2300 x780x 1200 | 1950 | |
| 100KW | 110KW | 云內(nèi) | ZCDL-N110 | YN4R | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 6 | 8.2 | 2000×750×1100 | 1900 |
|
|
自選功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自動型 |
靜音型 |
移動拖車型 |
集裝箱型 |
電源車型 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控型 |
高壓型 |
||||||
|
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠-正馳控股集團(tuán)有限公司。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源。綜合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方 案。通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心,高壓機(jī)10.5KV測試室,燃?xì)鉁y試室,環(huán)境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 公司投資近10億,占地200畝,20年專注生產(chǎn)。產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的廣泛認(rèn)可。為 世界100多個國家提供整體解決方案。 整套柴油發(fā)電機(jī):正馳控股集團(tuán)有限公司出品,工廠位于揚(yáng)州和徐州。 |
![]() ![]() |