| 功率 | 備用功率 | 品牌 | 整機編號 | 柴油機型號 | 頻率 | 電壓(V) | 高壓(KV) | 燃油率 | 輸出 | 缸數 | 排量(L) | 機組長寬高(mm) | 重量KG | 參數 |
| 400KW | 450KW | 康明斯 | ZCDL-C450 | QSK19-G13 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 203g/kw.h | 三相四線 | 6 | 19 | 3400×1270×1970 | 3600 | |
| 360KW | 400KW | 康明斯 | ZCDL-C400 | KTA19-G3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 6 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3500 | |
| 400KW | 440KW | 玉柴 | ZCDL-Y440 | YC6T660L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四線 | 6 | 13 | 3950×1100×2000 | 4200 | |
| 360KW | 400KW | 玉柴 | ZCDL-Y400 | YC6T550L-D21 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 192g/kw.h | 三相四線 | 6 | 12 | 3100×1100×1900 | 3300 | |
| 410KW | 450KW | 上柴 | ZCDL-S450 | 6ETAA12.8-G310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四線 | 12 | 26 | 3500×1610×2110 | 3800 | |
| 365KW | 405KW | 上柴 | ZCDL-S405 | SC25G610D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四線 | 12 | 25.8 | 3500x1570x1980 | 3650 | |
| 400KW | 440KW | 沃爾沃 | ZCDL-V440 | TAD1641GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四線 | 6 | 16 | 3300×1275×2030 | 3700 | |
| 360KW | 400KW | 沃爾沃 | ZCDL-V400 | TAD1345GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四線 | 6 | 12.78 | 3205×1115×1850 | 3300 | |
| 400KW | 440KW | 凱普 | ZCDL-K440 | KP515 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四線 | 12 | 25 | 3500×1610×2110 | 3900 | |
| 360KW | 400KW | 凱普 | ZCDL-K400 | KP441 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四線 | 12 | 25 | 3500×1570×1980 | 3650 | |
| 400KW | 440KW | 濰柴 | ZCDL-W440 | WP13D490E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 500×1750×2725 | 6320 | |
| 360KW | 400KW | 濰柴 | ZCDL-W400 | WP13D440E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 5000×1750×2725 | 6217 | |
| 370KW | 407KW | 奔馳 | ZCDL-M407 | 10V1600G10F | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 10 | 17.5 | 3220x1350x1850 | 3800 | |
| 400KW | 440KW | 道依茨 | ZCDL-D440 | TCD13.0 G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 360KW | 396KW | 道依茨 | ZCDL-D396 | TCD13.0 G1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 400KW | 440KW | 云內 | ZCDL-N440 | D6T489-35CR | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 360KW | 400KW | 云內 | ZCDL-N440 | D6T440-35CR | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 400KW | 440KW | 卡特 | ZCDL-T440 | KT27G700TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 360KW | 400KW | 卡特 | ZCDL-T400 | KT16G610D | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 409KW | 450KW | 申動 | ZCDL-S450 | SDV450 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 382KW | 420KW | 申動 | ZCDL-S420 | SDV420 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 400KW | 440KW | 磐古 | ZCDL-G440 | PTAA13EG7 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 360KW | 400KW | 磐古 | ZCDL-G400 | PTAA13EG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 400KW | 440KW | 乾能 | ZCDL-Q440 | QN16H560 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
| 360KW | 396KW | 乾能 | ZCDL-Q396 | 12V135AZLD-1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 |
熱銷品牌 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
康明斯 |
玉柴 |
濰柴 |
上柴 |
沃爾沃 |
帕金斯 |
凱普 |
||||||
|
自選功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自動型 |
靜音型 |
移動拖車型 |
集裝箱型 |
電源車型 |
遠程監控型 |
高壓型 |
||||||
|
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油發電機生產工廠-正馳控股集團有限公司。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源。綜合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的集成創新電站產品解決方 案。通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心,高壓機10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。 公司投資近10億,占地200畝,20年專注生產。產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的廣泛認可。為 世界100多個國家提供整體解決方案。 整套柴油發電機:正馳控股集團有限公司出品,工廠位于揚州和徐州。 |
![]() |
![]() ![]() |
全國熱線:400-800-8419
|
![]() |
||||
| 固話:0514-87585656 | 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||