| 功率 | 備用功率 | 品牌 | 整機(jī)編號(hào) | 柴油機(jī)型號(hào) | 頻率 | 電壓(V) | 高壓(KV) | 燃油率 | 輸出 | 缸數(shù) | 排量(L) | 機(jī)組長(zhǎng)寬高(mm) | 重量KG | 參數(shù) |
| 570KW | 620KW | 珀金斯 | ZCDL-P620 | 2806A-E18TTAG4 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 31.75 | 5000×2500×2500 | 5200 | |
| 550KW | 600KW | 博杜安 | ZCDL-B600 | 6M33D670E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
| 550KW | 600KW | 上柴 | ZCDL-S600 | SC27G900D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四線 | 12 | 26.6 | 3500x1610x2110 | 5000 | |
| 600KW | 668KW | 玉柴 | ZCDL-Y668 | YC6TD1000-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 6 | 31.75 | 5000×2200×2500 | 5100 | |
| 540KW | 605KW | 玉柴 | ZCDL-Y605 | YC6TD900-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 28.8 | 5300×2200×2500 | 5200 | |
| 600KW | 660KW | 康明斯 | ZCDL-C660 | QSK19-G20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 6 | 23.81 | 5500×2300×2900 | 5400 | |
| 550KW | 600KW | 康明斯 | ZCDL-C600 | KTA19-G9A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 21.9 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
| 550KW | 600KW | 通柴 | ZCDL-T600 | TCR550 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
| 550KW | 600KW | 磐谷 | ZCDL-G600 | HTAA20EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
| 565KW | 622KW | 乾能 | ZCDL-Q622 | QND27H830G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
| 550KW | 605KW | 乾能 | ZCDL-Q605 | QN28H748 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 31.75 | 5400×2200×2500 | 5400 | |
| 565KW | 620KW | 凱普 | ZCDL-K620 | KP27G830D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 28.8 | 5000×2200×2600 | 5100 | |
| 550KW | 600KW | 凱普 | ZCDL-K600 | KPV630 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 31.75 | 5200×2200×2500 | 5200 | |
| 550KW | 600KW | 道依茨 | ZCDL-W600 | HC12V132ZL-LAG1A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 31.75 | 5300×2200×2500 | 5200 | |
| 560KW | 610KW | 錫柴 | ZCDL-X610 | WD287TAD61L | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 28.7 | 2539×1700×2018 | 4450 | |
| 552KW | 608KW | 斗山 | ZCDL-D608 | DP222LB | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四線 | 12 | 21.927 | 3480×1390×1820 | 4500 |
熱銷品牌 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
康明斯 |
玉柴 |
濰柴 |
上柴 |
沃爾沃 |
帕金斯 |
凱普 |
||||||
|
自選功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自動(dòng)型 |
靜音型 |
移動(dòng)拖車型 |
集裝箱型 |
電源車型 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控型 |
高壓型 |
||||||
|
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠-正馳控股集團(tuán)有限公司。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源。綜合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方 案。通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心,高壓機(jī)10.5KV測(cè)試室,燃?xì)鉁y(cè)試室,環(huán)境溫度模擬測(cè)試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 公司投資近10億,占地200畝,20年專注生產(chǎn)。產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國(guó)各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。為 世界100多個(gè)國(guó)家提供整體解決方案。 整套柴油發(fā)電機(jī):正馳控股集團(tuán)有限公司出品,工廠位于揚(yáng)州和徐州。 |
![]() |
![]() ![]() |
全國(guó)熱線:400-800-8419
|
![]() |
||||
| 固話:0514-87585656 | 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||