| 功率 | 備用功率 | 品牌 | 整機(jī)編號(hào) | 柴油機(jī)型號(hào) | 頻率 | 電壓(V) | 高壓(KV) | 燃油率 | 輸出 | 缸數(shù) | 排量(L) | 機(jī)組長(zhǎng)寬高(mm) | 重量KG | 參數(shù) |
| 720KW | 800KW | 博杜安 | ZCDL-B800 | 12M26D902E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 36.5 | 5500×2100×2500 | 5200 | |
| 740KW | 815KW | 玉柴 | ZCDL-Y815 | YC6C1220-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 29.84 | 5300×2200×2500 | 5200 | |
| 800KW | 882KW | 上柴 | ZCDL-S882 | 6WTAA35-G31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 50 | 6200×2300×2550 | 6000 | |
| 800KW | 880KW | 玉柴 | ZCDL-Y880 | YC6C1320-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 12 | 57.25 | 6100×2600×3100 | 5900 | |
| 730KW | 800KW | 玉柴 | ZCDL-Y800 | YC6C1165L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 6 | 39.584 | 4100×1500×2100 | 7500 | |
| 800KW | 880KW | 康明斯 | ZCDL-C880 | QSK38-G1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 53.11 | 6100×2600×3100 | 5800 | |
| 728KW | 800KW | 奔馳 | ZCDL-M800 | 16V2000G25 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 12 | 31.84 | 4380×1580×2250 | 6190 | |
| 720KW | 790KW | 珀金斯 | ZCDL-P790 | 4008TAG1A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 8 | 30.561 | 4940×2040×2450 | 6920 | |
| 728KW | 800KW | 康明斯 | ZCDL-C800 | KTA38-G2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 12 | 37.8 | 4450×1700×2360 | 7100 | |
| 750KW | 820KW | 通柴 | ZCDL-T820 | TCR750 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 29.84 | 5300×2300×2700 | 5500 | |
| 720KW | 800KW | 磐谷 | ZCDL-G800 | HTAA24EG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 39.84 | 5200×2200×2500 | 5200 | |
| 750KW | 825KW | 乾能 | ZCDL-Q825 | QN28H1150 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 39.84 | 5600×2200×2500 | 5200 | |
| 720KW | 800KW | 凱普 | ZCDL-K800 | KPV936 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四線 | 12 | 39.84 | 5600×2200×2500 | 5200 |
熱銷品牌 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
康明斯 |
玉柴 |
濰柴 |
上柴 |
沃爾沃 |
帕金斯 |
凱普 |
||||||
|
自選功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自動(dòng)型 |
靜音型 |
移動(dòng)拖車型 |
集裝箱型 |
電源車型 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控型 |
高壓型 |
||||||
|
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠-正馳控股集團(tuán)有限公司。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源。綜合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方 案。通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心,高壓機(jī)10.5KV測(cè)試室,燃?xì)鉁y(cè)試室,環(huán)境溫度模擬測(cè)試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 公司投資近10億,占地200畝,20年專注生產(chǎn)。產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國(guó)各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。為 世界100多個(gè)國(guó)家提供整體解決方案。 整套柴油發(fā)電機(jī):正馳控股集團(tuán)有限公司出品,工廠位于揚(yáng)州和徐州。 |
![]() |
![]() ![]() |
全國(guó)熱線:400-800-8419
|
![]() |
||||
| 固話:0514-87585656 | 電話:15305277800 | 郵箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||