| 功率 | 備用功率 | 品牌 | 整機(jī)編號(hào) | 柴油機(jī)型號(hào) | 頻率 | 電壓(V) | 高壓(KV) | 燃油率 | 輸出 | 缸數(shù) | 排量(L) | 機(jī)組長(zhǎng)寬高(mm) | 重量KG | 參數(shù) |
| 915KW | 1070KW | 康明斯 | ZCDL-C1070 | QSK38-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 38 | 4800×1800×2400 | 9500 | |
| 1000KW | 1100KW | 康明斯 | ZCDL-C1100 | KTA50-G3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 16 | 50.3 | 5300×2300×2700 | 9500 | |
| 900KW | 1015 KW | 玉柴 | ZCDL-Y1050 | YC6C1520-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四線 | 6 | 39 | 4750×1870×2480 | 8500 | |
| 1000KW | 1100KW | 玉柴 | ZCDL-Y1100 | YC6C1660-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四線 | 12 | 79.17 | 6500×2300×2600 | 13350 | |
| 1060KW | 1165 KW | 上柴 | ZCDL-S1165 | S12R-PTA2-C | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四線 | 12 | 50 | 6100×2600×3100 | 11000 | |
| 980KW | 1080KW | 上柴 | ZCDL-S1080 | S12R-PTA-C | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四線 | 12 | 50 | 5400×2180×2500 | 11000 | |
| 1000KW | 1100KW | 濰柴 | ZCDL-W1100 | 12M33D1240E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 196g/kw.h | 三相四線 | 12 | 78 | 6500×2200×2600 | 13000 | |
| 900KW | 1000KW | 濰柴 | ZCDL-W1000 | 12M33D1108E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 196g/kw.h | 三相四線 | 6 | 78 | 4750×1870×2450 | 8600 | |
| 1000KW | 1100KW | 珀金斯 | ZCDL-P1100 | 4012-46TWG2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 12 | 45.842 | 5400×1780×2600 | 9059 | |
| 910KW | 1000KW | 奔馳 | ZCDL-M1000 | 18V2000G65 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四線 | 18 | 35.82 | 4550×1910×2430 | 7225 | |
| 900KW | 1000KW | 卡特 | ZCDL-T1000 | KT30G1580TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 1055KW | 1160 KW | 申動(dòng) | ZCDL-D1160 | SDNTV1200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 936KW | 1030 KW | 申動(dòng) | ZCDL-D1030 | SDV1100 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 19.84 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 1000KW | 1100KW | 磐古 | ZCDL-G1100 | PTAA37EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 900KW | 1000KW | 磐古 | ZCDL-G1000 | HTAA40EG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 1000KW | 1100 KW | 乾能 | ZCDL-Q1100 | QN32H1480 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 950KW | 1045 KW | 乾能 | ZCDL-Q1045 | QN32H1420 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
| 900KW | 1000KW | 凱普 | ZCDL-K1000 | KPV1300 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 |
| 熱銷機(jī)型 |
|
|
自選功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自動(dòng)型 |
靜音型 |
移動(dòng)拖車型 |
集裝箱型 |
電源車型 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控型 |
高壓型 |
||||||
|
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠-正馳控股集團(tuán)有限公司。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源。綜合利用軟件、計(jì)算機(jī)、通信、 網(wǎng)絡(luò)等工程及噪音處理技術(shù)的集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品解決方 案。通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)投入,目前,公司擁有內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備性能實(shí)驗(yàn)中心,高壓機(jī)10.5KV測(cè)試室,燃?xì)鉁y(cè)試室,環(huán)境溫度模擬測(cè)試室,可模擬-30℃至60℃環(huán)境溫度。 公司投資近10億,占地200畝,20年專注生產(chǎn)。產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國(guó)各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。為 世界100多個(gè)國(guó)家提供整體解決方案。 整套柴油發(fā)電機(jī):正馳控股集團(tuán)有限公司出品,工廠位于揚(yáng)州和徐州。 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |