| 功率 | 備用功率 | 品牌 | 整機編號 | 柴油機型號 | 頻率 | 電壓(V) | 高壓(KV) | 燃油率 | 輸出 | 缸數 | 排量(L) | 機組長寬高(mm) | 重量KG | 參數 |
| 2200KW | 2400KW | 濰柴博杜安 | ZCDL-B2400 | 12M55D2700E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 95.42 | 6100×2600×3100 | 12000 | |
| 2000KW | 2200KW | 濰柴博杜安 | ZCDL-B2200 | 12M55D2450E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 95.42 | 6100×2600×3100 | 12000 | |
| 2200KW | 2405KW | 玉柴 | ZCDL-Y2405 | YC16VC3600-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 95.42 | 6100×2600×3100 | 12000 | |
| 2200KW | 2420KW | 磐谷 | ZCDL-G2420 | STA95EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 95.42 | 6100×2600×3100 | 12000 | |
| 2000KW | 2200KW | 磐谷 | ZCDL-G2200 | STA95EG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 95.42 | 6100×2600×3100 | 12000 | |
| 2000KW | 2205KW | 玉柴 | ZCDL-Y2205 | YC16VC3300-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四線 | 12 | 95.42 | 6100×2600×3100 | 12000 | |
| 2000KW | 2200KW | 奔馳 | ZCDL-M2200 | 20V4000G23 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 192g/kw.h | 三相四線 | 20 | 95.4 | 5510x1615x2640 | 17900 |
| 熱銷機型 |
|
|
自選功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自動型 |
靜音型 |
移動拖車型 |
集裝箱型 |
電源車型 |
遠程監控型 |
高壓型 |
||||||
|
| 客戶案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油發電機生產工廠-正馳控股集團有限公司。致力于為客戶提供安全、可靠、高效的能源。綜合利用軟件、計算機、通信、 網絡等工程及噪音處理技術的集成創新電站產品解決方 案。通過持續的研發和技術投入,目前,公司擁有內燃發電設備性能實驗中心,高壓機10.5KV測試室,燃氣測試室,環境溫度模擬測試室,可模擬-30℃至60℃環境溫度。 公司投資近10億,占地200畝,20年專注生產。產品現已覆蓋全國各地,并暢銷越南等東南亞、北美、歐洲、南美、澳洲、非洲、中東、等世界各地,得到了社會各界的廣泛認可。為 世界100多個國家提供整體解決方案。 整套柴油發電機:正馳控股集團有限公司出品,工廠位于揚州和徐州。 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |